
Technische gegevens
| Model | 50/22 P | 50/32 P | |
|---|---|---|---|
| Bestelnummer | 23240 | 23242 | |
| Betonijzer tot 450 N/mm² trekvastheid | tot Ø mm | 22 | 32 |
| Betonijzer tot 650 N/mm² trekvastheid | tot Ø mm | 18 | 26 |
| Betonijzer tot 850 N/mm² trekvastheid | tot Ø mm | 16 | 24 |
| Vierkantijzer | tot mm | 19 | 28 |
| Meslengte | mm | 35 | 50 |
| Netto gewicht | kg | 22 | 46 |
Konstruktiewijzigingen voorbehouden. Hoogwaardige betonijzerscharen voor de bouwindustrie.
- Machinelichaam uit stabiel gelaste staalplaten, daardoor zeer hoge stijfheid en lange levensduur.
- De scharen zijn met een slagverstelling uitgerust; daardoor wordt de knipopening aan de te knippen diameter aangepast waardoor ook dunne staven goed kunnen worden geknipt.