
Technische Daten
| Modell | 50 / 22 P | 50 / 32 P | |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 23240 | 23242 | |
| Betonstahl bis 450 N/mm² Festigkeit | bis Ø mm | 22 | 32 |
| Betonstahl bis 650 N/mm² Festigkeit | bis Ø mm | 18 | 26 |
| Betonstahl bis 850 N/mm² Festigkeit | bis Ø mm | 16 | 24 |
| Vierkantstahl | bis mm | 19 | 28 |
| Messerlänge | mm | 35 | 50 |
| Nettogewicht | kg | 22 | 46 |
Alle Leistungsangaben beziehen sich auf eine Materialfestigkeit von 450 N/mm². Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. hochwertige Betonstahlscheren für die Bauindustrie
- Maschinenkörper in stabiler Stahlplatten-Schweißkonstruktion, dadurch sehr hohe Steifheit und lange Lebensdauer.
- Die Scheren sind mit einer Hubverstellung ausgestattet. Dadurch wird die Schneidöffnung dem zu schneidenden Betonstahldurchmesser angepaßt, so daß auch dünne Stäbe sauber geschnitten werden.