Original-Peddinghaus · Accessoires
Assortiment d'outils poinçons et matrices

316N° de réf.
Assortiment d'outils poinçons et matrices
Assortiment D · série verte
| dimensions | 30 | |
|---|---|---|
| poinçons | no. 2 + 5 | |
| matrices | no. 3 | |
| jeu | mm | 0,7 |
| rond | mm | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 26 28 30 |
| carré | mm | 13 |
| oblong | mm | 6,5 × 26 9 × 26 11 × 26 12 × 24 13 × 26 14 × 26 18 × 26 20 × 31 22 × 31 |
| N° de réf. | 316.1 | |
| no. de réf. | 44081 5 4085 00 |
Assortiment D1 · série verte
| dimensions | 14 | |
|---|---|---|
| poinçons | no. 2 + 5 | |
| matrices | no. 3 | |
| jeu | mm | 0,7 |
| rond | mm | 5,5 7 9 11 13 18 22 26 30 |
| oblong | mm | 6,5 × 26 9 × 26 11 × 26 13 × 26 18 × 26 |
| N° de réf. | 316.2 | |
| no. de réf. | 44081 5 4086 00 |
Assortiment D bleu · série bleue
| dimensions | 30 | |
|---|---|---|
| poinçons | no. 3 + 6 | |
| matrices | no. 3 | |
| jeu | mm | 0,7 |
| rond | mm | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 26 28 30 |
| carré | mm | 13 |
| oblong | mm | 6,5 × 26 9 × 26 11 × 26 12 × 24 13 × 26 14 × 26 18 × 26 20 × 31 22 × 31 |
| N° de réf. | 316.3 | |
| no. de réf. | 44081 5 4088 00 |
Assortiment E · série bleue
| dimensions | 30 | |
|---|---|---|
| poinçons | no. 3 + 6 + 7 | |
| matrices | no. 3 | |
| jeu | mm | 0,7 |
| rond | mm | 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 26 30 35 40 50 55 |
| carré | mm | 13 |
| oblong | mm | 6,5 × 26 9 × 26 11 × 26 13 × 26 18 × 36 11 × 40 13 × 40 18 × 55 22 × 44 |
| N° de réf. | 316.4 | |
| no. de réf. | 42217 5 4085 00 |
Assortiment E1 · série bleue
| dimensions | 15 | |
|---|---|---|
| poinçons | no. 3 + 6 | |
| matrices | no. 4 | |
| jeu | mm | 0,7 |
| rond | mm | 10 13 17 20 22 24 30 35 38 |
| canon européen 34,0 × Ø 17,5 × 10,5 mm | mm | |
| oblong | mm | 9 × 26 13 × 26 13 × 35 18 × 36 22 × 31 |
| N° de réf. | 316.5 | |
| no. de réf. | 44600 5 4085 00 |
Assortiment E2 · série bleue
| dimensions | 10 | |
|---|---|---|
| poinçons | no. 3 + 6 | |
| matrices | no. 4 | |
| jeu | mm | 0,7 |
| rond | mm | 11 13 16 18 22 24 26 28 32 39 |
| N° de réf. | 316.6 | |
| no. de réf. | 44600 5 4080 00 |
Assortiment B · série rouge
| dimensions | 26 | |
|---|---|---|
| poinçons | no. 1 + 4 | |
| matrices | no. 2 | |
| jeu | mm | 0,7 |
| rond | mm | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 26 |
| carré | mm | 13 |
| oblong | mm | 6,5 × 26 9 × 26 11 × 26 12 × 24 13 × 26 14 × 26 18 × 26 |
| no. de réf. | 44001 5 4085 00 |
