Inicio
/Problema + Solución /Para las herramientas estándar de punzonado de Peddinghaus de la Serie azul para punzonadoras excéntricas
Original-Peddinghaus · Problema + Solución
Para las herramientas estándar de punzonado de Peddinghaus de la Serie azul para punzonadoras excéntricas

Datos técnicos
Para las herramientas estándar de punzonado de Peddinghaus de la Serie azul para punzonadoras excéntricas
| Ref. | Descripción | Nº Ref. | |
|---|---|---|---|
| 1 | portapunzón SV 58 | 42200 5 4012 02 | |
| 2 | tuerca tensora SV 58 | 44001 198 812 | |
| 5 | portamatriz | 44041 199 816 | |
| 6 | anillo distanciador matriz | 44001 198 810 | |
| 8 | manguito de reducción 6 / 7 | 44001 198 814 | |
| 9 | manguito de reducción 3 / 7 | 44001 198 813 | |
| 12 | reductor para matriz 4 / 6 | 44001 199 818 | |
| 13 | reductor para matriz 3 / 6 | 44081 199 817 | |
| 14 | llave de gancho | 7001810 80090 | |
| Dispositivo de punzonar hasta Ø 58 mm, kit que consiste en el conjunto de referencias nº 1 a 14 | |||
| 44041 5 4012 90 | |||
| PDF [174 KB] | |||
| 15 | punzón nº 7 | Ø 40,0 - 58,0 mm | |
| 16 | punzón nº 6 | Ø 26,5 - 39,5 mm | |
| Ref. 3 (separador) y ref. 4 (placa del separador) | |||
| 17 | punzón n° 3 | Ø 3,0 - 26,5 mm | |
| no están incluidos en el la entrega del dispositivo. | |||
| 19 | matriz nº 6 | Ø 40,2 - 68,7 mm | |
| 20 | matriz nº 4 | Ø 5,2 - 40,7 mm | |
| 21 | matriz nº 3 | Ø 3,2 - 33,2 mm | |
